2021.09.05
事業再構築補助金(2次公募)採択結果発表
2021年9月2日に公表されました。
採択結果|2次公募の採択率は44.88%
| 公募回 | 申請者 | 採択件数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 2次公募 | 20,800件 | 9,336件 | 44.88% |
| 1次公募 | 22,231件 | 8,016件 | 36.06% |
| (1次内訳)緊急事態宣言特別枠 | 5,181件 | 2,866件 | 55.32% |
| (1次内訳)通常枠等 | 17,050件 | 5,150件 | 30.21% |


